機械設備仕様一覧表
※カラーマップによる画像測定も対応可能です。機 械 名 | メーカー | 型 式 | 台 数 | 最大加工サイズ (X xYxZ)or(φxZ) |
最大重量 | 最高主軸 回転数(rpm) |
備考(その他の機能) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5軸マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | a61nx-5XR | 1 | φ600×400 (730x650x800) | 500/700kg | 20,000 | 360°(連続回転) 2パレット:500×500 片方5軸で片方4軸です。軸心冷却です。 |
縦型マシニングセンタ (2022年導入2台) |
DMG MORI | CMX600V | 2 | (600x560x510) 正味加工サイズ350×200×150 | 600kg(100kg) | 12,000 | サーキュラ-付/4軸 (サーキュラーテーブルの積載量) |
横型マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | a51nx RD3C-112A | 1 | φ200x630 (560x640x640) | 400kg | 14,000 | 360°(連続回転) 2パレット:400×400 両方4軸です。 |
縦型マシニングセンタ | DMG MORI | ecoMill800V | 1 | (800x560x510) 正味加工サイズ350×200×150 | 800kg(100kg) | 12,000 | (サーキュラーテーブルの積載量) |
縦型マシニングセンタ (2023年導入1台) |
DMG MORI | CMX800V | 8 | (800x560x510)正味加工サイズ350×200×150 | 800kg(100kg) | 12,000 | (サーキュラーテーブルの積載量) |
縦型マシニングセンタ | マキノJ | L2 | 1 | (300x200x200) | 60kg | 16,000 | 2パレットチェンジ仕様 |
縦型マシニングセンタ | 森精機 | DuraVertical5080 | 1 | (800x530x510)正味加工サイズ350×200×150 | 800kg(100kg) | 10,000 | テーブル作業面:1100x560 (サーキュラーテーブルの積載量) |
縦型マシニングセンタ | 森精機 | DuraVertical5060 | 2 | (600x530x510)正味加工サイズ350×200×150 | 500kg(100kg) | 10,000 | サーキュラ-付/4軸 (サーキュラーテーブルの積載量) |
縦型マシニングセンタ | 森精機 | NVX5080/40 | 1 | (800x530x510) | 1000kg | 15,000 | |
縦型マシニングセンタ | 森精機 | NV-5000α1 | 2 | (800x570x510)正味加工サイズ350×200×150 | 1000kg(100kg) | 14,000/15,000 | サーキュラ-付/4軸 (サーキュラーテーブルの積載量) |
縦型マシニングセンタ | 森精機 | MV-65B/50 | 1 | (1524x650x650) | 2000kg | 4,000 | |
縦型マシニングセンタ (2022年導入3台) |
ファナック | ロボドリルα-D21MiB5ADV Plus | 6 | (500x400x400)正味加工サイズ350×200×150 工具最大径φ80 | 400kg | 10,000 | サーキュラ-付/4軸 |
縦型マシニングセンタ | 大阪機工(OKK) | VM4Ⅲ | 1 | (630x410x460) | 500kg | 8,000 | 内1台サーキュラ-付/4軸 |
縦型マシニングセンタ (2023年導入3台) |
ブラザー工業 | F600X1 | 3 | (600×400×350)正味加工サイズ350×200×150 | 400kg(100kg) | 10,000 | サーキュラ-付/4軸 (サーキュラーテーブルの積載量) |
ホーニング盤 (2022年導入) |
日進製作所 | MG25-MS2 | 1 | (φ40×80) | 3,000 | ||
NC旋盤 (2023年導入1台) |
OKUMA | LB3000EXⅡ-MY C450 | 1 | ø410 | 5,000 | Y軸機能 | |
汎用フライス盤 | 関東 | KT-25 | 1 | (700x400x400) | テーブル:1100×270 | 75~4,000 | |
縦形NC旋盤 | 大隈豊和 | V80R | 1 | φ800×700 (465x465x840) | 1,250 | ||
NC旋盤 | DMG MORI | NLX-1500MC/500 | 1 | φ366x515L (260x100x590) | φ365x515L (260x100x590) | 10,000 | NC旋盤 | DMG MORI | NLX-2500/500 | 1 | φ460×500 | 40kg | 3,500 | NC旋盤 | DMG MORI | NLX-2500/700 | 1 | φ230x600L | 50kg | 3,500 |
NC旋盤 | 森精機 | CL-2000BT | 2 | φ430×563 (245x245x370) | 棒材加工能力 51mm | 3,500 | |
NC旋盤 | 森精機 | CL-2000 | 3 | φ430×363 (245x245x370) | 棒材加工能力 66mm | 4,500 | |
NC旋盤 | 森精機 | SL-204 | 1 | φ390×507 (X235xZ520) | 3,000 | 常用:φ75以下 | |
NC旋盤 | 森精機 | SL-150 | 1 | φ430x519L (X230xZ520) | 5,000 | 常用:φ75以下 | |
NC旋盤 | 森精機 | SL-25Y | 1 | Φ260x530L | 3,500 | ||
NC旋盤 | 高松機械 | XL-100 | 8 | 最大:φ180x240L 適正:φ60x50L | 4,500 | ||
汎用NC旋盤 | 滝沢鉄工所 | TAC-510 | 1 | φ450×510 ‘(76x510x270) | 1,500 | ||
汎用NC旋盤 | 滝沢鉄工所 | TAC650x1000型 | 1 | φ650×1000 | -kg | 1,200 | |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-63DX | 1 | (605x300x347.5) | 420kg | 1,800 | 砥石径:305mm |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-84EXB | 2 | (850x400) | 700kg | 1,800 | |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-63SA-1 | 2 | (280x400) | 50kg | 1,800 | |
平面研削盤 | 黒田精工 | GS-DHF | 1 | (600×300x70) | テーブル移動量 720x350 | 砥石径:355mm | |
ロータリー研磨機 | 市川製作所 | ICB1000 | 1 | φ800x300H | 870 | 砥石外径:φ450 (セグメント 16個) | |
竪型CNC研削盤 | シギヤ精機製作所 | GAV-10・20L | 1 | φ70 | 10 kg | 砥石周速度 33 m/sec | 砥石径:355mm 外径直接定寸装置 |
円筒研磨機 | シギヤ精機製作所 | GP-30B-40A | 1 | (1000x300x115) | 130kg | 1,545 | 砥石径:405mm |
内面研削盤 | 岡本工作機械 | IGM-1E | 1 | φ6~100x200L | |||
精密内面研削盤 | 岡本工作機械 | IGM-2MB | 1 | φ6~200x200L | 50~1,200 | ||
センタレス研削盤 | 日進機械製作所 | HI-GRIND1 | 1 | φ75x150 | 1,870 | 砥石径:455mm | |
片面ラップ盤 | SPEED FAM | 1 | 最大φ200×100 適正:φ100×10 | ホルダー径300,10H 4ステーション | 30 | 砥粒:GC#1200 超音波洗浄機 | |
放電加工機 (2023年導入1台) |
三菱DIAX | SV12PM | 2 | 作業範囲 900x650x350 | 適正電極サイズ □150以下 | 純銅,黄銅電極 | |
放電加工機 | 日本放電技術 | JEM-350 | 1 | φ3x200L以下 | 細穴専用 | 純銅,黄銅電極 | |
ワイヤーカット | 三菱DIAX | FA20V | 1 | 1500x800x295 (500x350x300) | 1500kg | ワイヤースピード 0.5~25m/分 | ワイヤー径φ0.1~0.36mm |
ワイヤーカット | 牧野フライス製作所 | U6 H.E.A.T | 1 | 1000x800x420 (650x450x420) | 1200kg | ワイヤースピード | ワイヤー径φ0.2~0.3mm |
バンドソー | アマダ | H350SA | 1 | 400X320 | 刃:4115Lx32Wx1.066t | ||
精密カシメ盤 | 弘機商会 | 2604-P | 1 | ポンチサイズ:φ7x25L | 0.15~0.5Mpa | 空圧式リベッティングマシン | |
3Dプリンター(Powder bed fusion) | 3Dシステム | sPro60 | 1 | 330x280x420 | 常用造形粉末: ポリスチレン樹脂 | 標準スピード 0.15mm/層,30sec/層 | ロストワックス製法のWAX模型代用として使用 |
三次元測定器 (2024年導入) |
ミツトヨ | CRYSTA-ApexV7106 | 1 | (700x1000x600) | 1000kg | 精度規格 (1.7+3L/1000μm)μm | CNC機能 |
三次元測定器 | 東京精密 | XYZAX AXCEL 10/10/8 | 1 | (1200x1200x900) | 精度規格 (3.0+5L/1000)μm (3.5+5L/1000)μm | CNC機能 | |
ワンショット3D形状測定器 | キーエンス | VR-3000 | 1 | (184x88x10) | 3.8kg | 精度規格 幅:2,高:±3μm | 作動距離:75mm |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7030等 | 4 | 200x100x70 | 7.5kg | ‘精度(連結有) (4+0.02L)μm |
|
工具顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1010C | 2 | (100×100) | 10kg | 精度規格 (2.2+0.02L)μm | |
表面粗さ計 | ミツトヨ | SJ-411 | 1 | 0.1~25mm Ra,Rq,Rz | 精度規格 0.3μm/25mm | JIS B0601 | |
硬度計 | ミツトヨ | HR-430MR | 1 | HRC,HRB | ロックウェル硬度計 | ||
硬度計 | AKASHI | ATK-F1000 | 1 | HRC,HRB | ロックウェル硬度計 | ||
洗浄機 | MORIGO SEIKI | MSSP-200MX(L) | 2 | (560x1850x2035) | 200kg | – | TW専用洗浄機 |
オンラインプレゼンCAD・CAMのページへ>>>